Бетон с доставкой в Гатчине
Добро пожаловать на официальный сайт производства «Гатчинский Бетонный завод»! «Гатчинский Бетонный Завод» ищет партнеров для реализации товарного бетона и монтажного раствора собственного производства. При заказе на продукцию нашего завода в обязательном порядке предоставляется паспорт качества и товарно-транспортная накладная. На производстве имеется собственная аккредитованная лаборатория, позволяющая пресекать ошибки в производственном процессе на БСУ и держать качество производимого нами товарного бетона и раствора на высшем уровне.
Цены на товарный бетон
Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
---|---|---|---|---|
М100 | В7,5 | П3 | 2250 руб. | 2350 руб. |
М150 | В12,5 | П3 | 2350 руб. | 2450 руб. |
М200 | В15 | П3 | 2450 руб. | 2550 руб. |
М200 | В15 | П4 | 2450 руб. | 2550 руб. |
М250 | В20 | П3 | 2570 руб. | 2670 руб. |
М250 | В20 | П4 | 2570 руб. | 2670 руб. |
М300 | В22,5 | П3 | 2750 руб. | 2850 руб. |
М300 | В22,5 | П4 | 2750 руб. | 2850 руб. |
М350 | В25 | П3 | 2850 руб. | 2950 руб. |
М350 | В25 | П4 | 2900 руб. | 3000 руб. |
М400 | B30 | П3 | 3000 руб. | 3100 руб. |
М400 | B30 | П4 | 3050 руб. | 3150 руб. |
М450 | B35 | П3-П5 | 3100 руб. | 3200 руб. |
М500 | B40 | П2-П4 | 3300 руб. | 3400 руб. |
Цена на монтажный раствор
Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
---|---|---|
РМ-50 | 2275 руб. | 2425 руб. |
РМ-100 | 2450 руб. | 2600 руб. |
РМ-150 П3 | 2050 руб. | 2200 руб. |
РМ-150 П4 | 2100 руб. | 2250 руб. |
РМ-200 П3 | 2180 руб. | 2300 руб. |
РМ-250 | 2280 руб. | 2360 руб. |
РМ-300 | 2440 руб. | 2650 руб. |
РМ-350 | 2400 руб. | 2500 руб. |
РМ-400 | 2540 руб. | 2690 руб. |
Цена на керамзитобетон
Керамзитобетон | Цена за м3 |
---|---|
М100 | 2680 руб. за куб |
М150 | 2720 руб. за куб |
М200 | 2890 руб. за куб |
М300 | 3000 руб. за куб |
М350 | 3100 руб. за куб |
М400 | 3300 руб. за куб |
М450 | 3400 руб. за куб |
М500 | 3500 руб. за куб |
Цена на фибробетон
Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
---|---|---|---|---|
М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2700 руб. |
М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2800 руб. |
М200 | В15 | П3 | W4 | 3000 руб. |
М250 | В20 | П3 | W4 | 3150 руб. |
М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3200 руб. |
М350 | В25 | П3 | W8 | 3400 руб. |
М400 | B30 | П4 | W12 | 3500 руб. |
М500 | B40 | П3 | W12 | 3800 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
---|---|---|---|
Стрела 16-28 м | 200 | 1900 руб. | 115 |
Стрела 36 м | 210 | 2150 руб. | 155 |
Стрела 44 м | 280 | 2850 руб. | 205 |
Стрела 52 м | 380 | 3850 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
Почему стоит выбрать наш бетонный завод?
Наш бетонный завод располагается в центре промышленного района Гатчины - в промзоне №1. Производительность бетоносмесительной установки достигает уровня до 30 кубометров бетона в час, что даёт нам возможность изготавливать большие объёмы продукции под нужды как частных заказчиков, так и строительных компаний, осуществляющих застройку Гатчинского района.
Несомненным преимуществом нашего предприятия является тот факт, что мы производим бетон непосредственно в Гатчине. Щебень и песок, необходимые для производства бетонной смеси, приобретаются у наших партнёров в близлежащих карьерах. В связи с этим затраты клиента на доставку по Ленобласти заметно снижаются за счёт удачного расположения бетонного завода.
Готовый бетон и раствор доставляются миксером из нашего автопарка прямо до вашего объекта. В связи с этим нет никакой нужды обращаться к сторонним транспортным компаниям: весь процесс от заказа необходимого объёма продукции до, например, заполнения опалубки фундамента бетоном можно пройти пользуясь исключительно услугами «БСУ Гатчина».
В работе со своими партнёрами мы всегда надеемся на долгое, плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество. Звоните и убедитесь, что работать с нами - выгодно!